German Open 2008
Finale / final
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Yagodich (Rick) | GBR | 86.2 62 % | 5-0-2 | 1938 (5) |
| 2 | Zoltán Németh (Zormac) | HUN | 83.8 60 % | 5-0-2 | 2035 (2) |
| 3 | László Szobonya (Sirpi) | HUN | 78.3 56 % | 4-0-3 | 1959 (4) |
| 4 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 76.1 54 % | 4-0-3 | 1896 (10) |
| 5 | Tamás Gombkötõ (tommG) | HUN | 64.1 46 % | 3-0-4 | 2084 (1) |
| 6 | Attila Mikulán (blick) | HUN | 64.1 46 % | 3-0-4 | 2019 (3) |
| 7 | Attila Bõhl (Aata) | HUN | 62.2 44 % | 3-0-4 | 1898 (8) |
| 8 | Mária Erdey-Grúz (egmaria) | HUN | 45.2 32 % | 1-0-6 | 1832 (15) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 2 / group 2
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lennart Aspelin (Pellepen) | SWE | 91.1 65 % | 5-0-2 | 1927 (6) |
| 10 | Zsófia Salát (kissali) | HUN | 89.3 64 % | 5-0-2 | 1881 (11) |
| 11 | Matthias Neumeister (voogel) | DEU | 83.3 60 % | 5-0-2 | 1896 (9) |
| 12 | Gerard de Vries (djoox) | NLD | 71.1 51 % | 3-0-4 | 1740 (19) |
| 13 | Ben Polman (benopi) | NLD | 68.3 49 % | 3-0-4 | 1904 (7) |
| 14 | Vincent Auger syagrius | FRA | 63.8 46 % | 3-1-3 | 1852 (14) |
| 15 | Harald Weber (Harisfox) | DEU | 47.6 34 % | 2-0-5 | 1575 (28) |
| 16 | József Börcsök (JoeB) | HUN | 45.5 33 % | 1-1-5 | 1611 (25) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 3 / group 3
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Malin Aspelin (Malle) | SWE | 92.0 66 % | 5-1-1 | 1679 (24) |
| 18 | Eveline Fischer (pimboli) | CHE | 88.7 63 % | 5-0-2 | 1588 (27) |
| 19 | Gábor Chikán (tolyas) | HUN | 88.6 63 % | 5-0-2 | 1860 (13) |
| 20 | Eva Radix (fafa) | NLD | 123.3 69 % | 4-1-2 | 1871 (12) |
| 21 | Scott Cassidy (scottlc) | GBR | 81.9 46 % | 3-0-4 | 1523 (29) |
| 22 | Edwin Nieudorp (edwin) | NLD | 52.4 29 % | 1-1-5 | 1593 (26) |
| 23 | Deborah Husmann (snuitje) | NLD | 48.6 35 % | 2-0-5 | 1511 (30) |
| 24 | Monique Husmann (reiki) | NLD | 44.8 32 % | 1-1-5 | 1306 (32) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 4 / group 4
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Monika Marx (Moni43) | DEU | 98.9 71 % | 6-0-1 | 1754 (18) |
| 26 | Eleanor Gordon (Frogzone) | GBR | 87.0 62 % | 4-1-2 | 1774 (16) |
| 27 | Lena Marx (Lenchen) | DEU | 81.9 59 % | 4-1-2 | 1694 (23) |
| 28 | Jan Dirk de Vries (jeedee) | NLD | 77.9 56 % | 4-0-3 | 1774 (17) |
| 29 | Onno van Elsacker (superman) | NLD | 71.6 51 % | 4-0-3 | 1716 (22) |
| 30 | Jonathan Schmidt (JOgie1846) | DEU | 56.5 40 % | 2-0-5 | 1730 (21) |
| 31 | Joyce Chavernac (ellajolie) | NLD | 54.6 39 % | 2-1-4 | 1740 (20) |
| 32 | Tristan Husmann (karatekid) | NLD | 31.6 23 % | 0-1-6 | 1484 (31) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||